聯系人:
蔣小姐 13538060951
電話:0755-27586860
郵箱:sbtpcb@163.com
FPC工廠地址:深圳市寶安區福永街道白石廈工業區A棟
SMT工廠地址:深圳市寶安區松崗沙埔圍第二工業區20棟2樓
序號 | 項目 | 制程能力 | 研發能力 |
1 | 層數 | 1-16 | 18-22 |
2 | 生產板最大尺寸(mm) | 490*1800,240*4000 | 490*4000 |
3 | 基材銅厚(oz) | 1/3oz-2oz,6oz | 1/4oz-10oz |
4 | 生產板厚度(mm) | 0.04-2.5 | 0.03-4 |
5 | 鉆孔孔徑(最小/孔徑公差)(mm) | 0.05/±0.02 | 0.025/±0.01 |
6 | 孔電鍍縱橫比 | 8:1 | 10:1 |
7 | 最小線寬/線距(mm) | 0.035/0.035 | 0.02/0.02 |
8 | 最小綠油橋(mm) | 0.075 | 0.05 |
9 | 表面處理 | 沉鎳金,沉鎳鈀金,鍍厚金,OSP,沉錫 | / |
10 | 最小測試Pitch(mm) | 0.1 | 0.075 |
11 | 外形尺寸最小公差(mm) | ±0.03 | ±0.025 |
12 | 阻焊層 | 黃膜,白膜,黑膜,綠油,黃油,紅油,黑油 | / |
項目 | 制程能力 | 制作方式 | |
加工尺寸(最小/最大)(mm) | 50*50/500*500 | ||
生產板厚度(mm) | 0.2-4 | ||
SPI | 體積重復精度 | <1% at 3? | 在線式 |
貼件 | 元器件size | 0201(Option)75mm connector | |
Pitch(mm) | 0.15 | ||
重復精度(mm) | ±0.01 | ||
AOI | FOV大?。╩m) | 610*450 | 在線式 |
測試速度(mm2/Sec) | 9150 | ||
3D X-ray |
拍攝角度(degrees) | 0-45 | 在線式 |
位置重復精度(mm) | ±0.5 | 在線式 |